Soupiska
Horní řada zleva: Mottl, Kopsa, Píša, Janovský, Houška, Pohuněk.
Dolní řada zleva: Kos, Hubálek, Kaura, Fiktus, Trčka.
Brankáři | Obránci | Záložníci | Útočníci |
Houška André | Janovský Václav | Fiktus František | Hubálek Vladimír |
Kraclík František | Melichar Ladislav | Kokta František | Jahoda Josef |
Mizera Karel | Miškovič Ladislav | Kos Vladimír | Kaura Karel |
Pohuněk Miroslav | Kopsa Zdeněk | ||
Trčka Pavel | Král Josef | ||
Kratochvíl Milan | |||
Mareš František | |||
Mottl František | |||
Píša Josef | |||
Sedláček Josef | |||
Summerauer Josef |
Dále odehráli sezónu: Skoupý Milan, Šulista ?
Statistika hráčů
# | Jméno hráče | Pozice | Zápasů | Gólů | Minut | ŽK | ČK | IG | VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiktus František | záložník | 19 | 1 | ||||||
Houška André | brankář | 26 | |||||||
Hubálek Vladimír | útočník | 9 | 2 | ||||||
Jahoda Josef | útočník | 1 | |||||||
Janovský Václav | obránce | 16 | |||||||
Kaura Karel | útočník | 25 | 5 | ||||||
Kokta František | záložník | 12 | 1 | ||||||
Kopsa Zdeněk | útočník | 23 | 5 | ||||||
Kos Vladimír | záložník | 20 | 5 | ||||||
Kraclík František | brankář | 1 | |||||||
Král Josef | útočník | 6 | |||||||
Kratochvíl Milan | útočník | 16 | 1 | ||||||
Mareš František | útočník | 1 | |||||||
Melichar Ladislav | obránce | 1 | |||||||
Miškovič Ladislav | obránce | 16 | |||||||
Mizera Karel | brankář | 2 | |||||||
Mottl František | útočník | 26 | 4 | ||||||
Píša Josef | útočník | 23 | 10 | ||||||
Pohuněk Miroslav | obránce | 26 | 1 | ||||||
Sedláček Josef | útočník | 5 | |||||||
Skoupý Milan | 1 | ||||||||
Summerauer Josef | útočník | 8 | 2 | ||||||
Šulista ? | 1 | ||||||||
Trčka Pavel | obránce | 26 | 1 |
Výsledky
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Diváků | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.8.1960 | 17:00 | Dynamo Praha | - | Spartak Praha Stalingrad | 0:1 (0:0) | 20 000 |
2. | 21.8.1960 | 17:00 | Spartak Praha Stalingrad | - | Spartak Trnava | 2:3 (1:2) | 12 000 |
3. | 27.8.1960 | Jednota Trenčín | - | Spartak Praha Stalingrad | 1:2 (0:1) | 8 000 | |
4. | 3.9.1960 | Spartak Praha Stalingrad | - | SONP Kladno | 4:1 (0:0) | 15 000 | |
5. | 10.9.1960 | Slovan Bratislava | - | Spartak Praha Stalingrad | 4:0 (2:0) | 15 000 | |
6. | 17.9.1960 | 16:00 | Spartak Praha Stalingrad | - | Dukla Praha | 1:5 (0:3) | 12 000 |
7. | 25.9.1960 | Tatran Prešov | - | Spartak Praha Stalingrad | 3:2 (3:1) | 7 000 | |
8. | 30.9.1960 | Baník Ostrava | - | Spartak Praha Stalingrad | 0:2 (0:2) | 11 000 | |
9. | 16.10.1960 | Spartak Praha Stalingrad | - | Slovan Nitra | 0:0 (0:0) | 5 000 | |
10. | 22.10.1960 | Spartak Hradec Králové | - | Spartak Praha Stalingrad | 1:0 (1:0) | 7 000 | |
11. | 6.11.1960 | Spartak Praha Stalingrad | - | Červená Hviezda Bratislava | 3:2 (3:1) | 8 500 | |
12. | 12.11.1960 | 14:00 | Spartak Praha Sokolovo | - | Spartak Praha Stalingrad | 2:0 (1:0) | 15 000 |
13. | 19.11.1960 | 14:00 | Spartak Praha Stalingrad | - | Rudá hvězda Brno | 1:0 (0:0) | 8 000 |
14. | 11.3.1961 | 14:30 | Spartak Praha Stalingrad | - | Dynamo Praha | 2:0 (1:0) | 18 000 |
15. | 19.3.1961 | Spartak Trnava | - | Spartak Praha Stalingrad | 1:1 (1:1) | 8 000 | |
16. | 30.3.1961 | Spartak Praha Stalingrad | - | Jednota Trenčín | 0:1 (0:1) | 4 500 | |
17. | 8.4.1961 | 15:30 | SONP Kladno | - | Spartak Praha Stalingrad | 0:0 (0:0) | 6 000 |
18. | 16.4.1961 | 16:00 | Spartak Praha Stalingrad | - | Slovan Bratislava | 1:2 (0:2) | 1 500 |
19. | 22.4.1961 | 16:00 | Dukla Praha | - | Spartak Praha Stalingrad | 3:1 (2:0) | 10 000 |
20. | 30.4.1961 | Spartak Praha Stalingrad | - | Tatran Prešov | 4:2 (3:1) | 10 000 | |
21. | 8.5.1961 | 16:30 | Spartak Praha Stalingrad | - | Baník Ostrava | 2:0 (0:0) | 10 000 |
22. | 20.5.1961 | Slovan Nitra | - | Spartak Praha Stalingrad | 3:1 (1:0) | 6 000 | |
23. | 23.5.1961 | 17:00 | Spartak Praha Stalingrad | - | Spartak Hradec Králové | 3:0 (1:0) | 10 000 |
24. | 29.5.1961 | Červená Hviezda Bratislava | - | Spartak Praha Stalingrad | 1:1 (1:1) | 5 000 | |
25. | 4.6.1961 | Spartak Praha Stalingrad | - | Spartak Praha Sokolovo | 1:1 (0:1) | 18 000 | |
26. | 11.6.1961 | Rudá hvězda Brno | - | Spartak Praha Stalingrad | 2:3 (1:1) | 3 500 |
Konečná tabulka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dukla Praha | 26 | 17 | 5 | 4 | 66:23 | 39 |
2. | Červená Hviezda Bratislava | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:29 | 32 |
3. | Slovan Bratislava | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:29 | 29 |
4. | Baník Ostrava | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:46 | 29 |
5. | Spartak Praha Sokolovo | 26 | 13 | 3 | 10 | 44:43 | 29 |
6. | Tatran Prešov | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:37 | 28 |
7. | Spartak Praha Stalingrad | 26 | 11 | 5 | 10 | 38:38 | 27 |
8. | Spartak Hradec Králové | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | 25 |
9. | Baník Kladno | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:47 | 25 |
10. | Spartak Trnava | 26 | 9 | 7 | 10 | 44:50 | 25 |
11. | Slovan Nitra | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:57 | 24 |
12. | Rudá hvězda Brno | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:45 | 20 |
13. | Jednota Trenčín | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:56 | 18 |
14. | Dynamo Praha | 26 | 5 | 4 | 17 | 30:49 | 14 |