Přehled sezóny - Chance Liga (2025/2026)
Soupiska Bohemians Praha 1905

Horní řada zleva: Češka, Černý, Kadlec M., Pleštil, Vala, Frühwald, Helal, Ristovski, Drchal, Kadlec A., Hučík
Prostřední řada zleva: Balog, Fiala, Hrubý, Čermák, Vondra, Matoušek, Liška, Mikuda, Okeke, Sakala, Kareem, Sinyavskiy, Stoupa, Dostál
Dolní řada zleva: Reichl, Kovařík, Hůlka, Miller, Bartek, Hejkal, Veselý, Hašek, Rondzik, Zeman, Hybš, Šiman
| Brankáři | Obránci | Záložníci | Útočníci | ||||
23 |
Frühwald Tomáš | 15 |
Banda Mathews | 47 |
Čermák Aleš | 20 |
Drchal Václav |
12 |
Reichl Michal | 28 |
Hůlka Lukáš | 70 |
Černý Šimon | 9 |
Helal Abdulla Yusuf |
7 |
Hybš Matěj | 24 |
Havel Milan | 10 |
Matoušek Jan | ||
3 |
Kadlec Matěj | 8 |
Hrubý Robert | 11 |
Ramírez Eric Kleybel | ||
25 |
Kareem Peter | 27 |
Kadlec Adam | 13 |
Zeman Vladimír | ||
6 |
Kukučka Ondřej | 19 |
Kovařík Jan | ||||
27 |
Lischka David | 66 |
Mikuda Oliver | ||||
32 |
Mirvald Petr | 41 |
Okeke Nelson | ||||
17 |
Tichý Jakub | 7 |
Pleštil Dominik | ||||
18 |
Vala Denis | 77 |
Ristovski Milan | ||||
22 |
Vondra Jan | 6 |
Sakala Benson | ||||
99 |
Sinyavskiy Vlasiy | ||||||
42 |
Smrž Vojtěch | ||||||
99 |
Sosseh Gibril | ||||||
Statistika hráčů
| # | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
15 |
Banda Mathews | obránce | 1 | 15 | 1 | ||||
47 |
Čermák Aleš | záložník | 29 | 3 | 2 534 | 2 | |||
70 |
Černý Šimon | záložník | 7 | 64 | |||||
20 |
Drchal Václav | útočník | 29 | 2 | 1 683 | 2 | |||
23 |
Frühwald Tomáš | brankář | 10 | 915 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
24 |
Havel Milan | záložník | 13 | 1 105 | |||||
9 |
Helal Abdulla Yusuf | útočník | 29 | 2 | 1 859 | 4 | |||
88 |
Hrubý Robert | záložník | 19 | 309 | 2 | ||||
28 |
Hůlka Lukáš | obránce | 31 | 4 | 2 810 | 3 | |||
7 |
Hybš Matěj | obránce | 6 | 229 | 1 | ||||
27 |
Kadlec Adam | záložník | 18 | 2 | 1 079 | 4 | |||
3 |
Kadlec Matěj | obránce | 12 | 770 | |||||
25 |
Kareem Peter | obránce | 28 | 1 710 | 3 | ||||
19 |
Kovařík Jan | záložník | 24 | 1 | 998 | 2 | |||
35 |
Kukučka Ondřej | obránce | 6 | 323 | |||||
27 |
Lischka David | obránce | 13 | 3 | 1 200 | 2 | |||
10 |
Matoušek Jan | útočník | 15 | 3 | 876 | 2 | 1 | ||
66 |
Mikuda Oliver | záložník | 4 | 96 | |||||
32 |
Mirvald Petr | obránce | 4 | 106 | |||||
41 |
Okeke Nelson | záložník | 16 | 1 | 1 193 | 8 | |||
7 |
Pleštil Dominik | záložník | 13 | 357 | |||||
11 |
Ramírez Eric Kleybel | útočník | 8 | 521 | 1 | ||||
12 |
Reichl Michal | brankář | 23 | 1 990 | 2 | 31 | 5 | ||
77 |
Ristovski Milan | záložník | 31 | 5 | 1 733 | 2 | |||
6 |
Sakala Benson | záložník | 23 | 1 | 1 857 | 3 | |||
99 |
Sinyavskiy Vlasiy | záložník | 19 | 1 678 | 3 | 1 | |||
42 |
Smrž Vojtěch | záložník | 19 | 1 097 | 5 | ||||
99 |
Sosseh Gibril | záložník | 8 | 341 | 1 | ||||
17 |
Tichý Jakub | obránce | 1 | 17 | |||||
18 |
Vala Denis | obránce | 5 | 91 | |||||
22 |
Vondra Jan | obránce | 20 | 1 732 | 5 | ||||
13 |
Zeman Vladimír | záložník | 12 | 2 | 637 |
Výsledky
Chance Liga - Skupina o umístění
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
| 1. | 02.05.2026 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Sigma Olomouc | 1:3 (0:1) | 5 182 |
| 2. | 10.05.2026 | 15:00 | SK Sigma Olomouc | - | Bohemians Praha 1905 | 1:2 (0:1) | 4 280 |
Chance Liga - Základní část
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
| 1. | 19.07.2025 | 17:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Baník Ostrava | 1:0 (1:0) | 6 205 |
| 2. | 26.07.2025 | 20:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Slavia Praha | 0:2 (0:1) | 5 893 |
| 3. | 02.08.2025 | 17:00 | FK Teplice | - | Bohemians Praha 1905 | 3:0 (1:0) | 5 280 |
| 4. | 10.08.2025 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Jablonec | 0:1 (0:1) | 5 408 |
| 5. | 17.08.2025 | 15:00 | MFK Karviná | - | Bohemians Praha 1905 | 1:2 (1:1) | 3 296 |
| 6. | 22.10.2025 | 18:30 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Mladá Boleslav | 1:1 (0:0) | 3 802 |
| 7. | 30.08.2025 | 17:00 | FK Pardubice | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (1:0) | 2 120 |
| 8. | 14.09.2025 | 15:30 | Bohemians Praha 1905 | - | 1. FC Slovácko | 1:0 (1:0) | 4 905 |
| 9. | 21.09.2025 | 13:00 | FK Dukla Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 0:2 (0:1) | 4 402 |
| 10. | 27.09.2025 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Sigma Olomouc | 2:2 (1:2) | 5 022 |
| 11. | 04.10.2025 | 18:00 | FC Slovan Liberec | - | Bohemians Praha 1905 | 0:0 (0:0) | 2 580 |
| 12. | 18.10.2025 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Viktoria Plzeň | 0:1 (0:1) | 6 238 |
| 13. | 28.10.2025 | 17:00 | AC Sparta Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (0:1) | 17 560 |
| 14. | 02.11.2025 | 15:30 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Hradec Králové | 1:2 (0:0) | 3 655 |
| 15. | 08.11.2025 | 15:00 | FC Zlín | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:0) | 3 011 |
| 16. | 22.11.2025 | 18:00 | SK Slavia Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 3:1 (2:0) | 18 992 |
| 17. | 30.11.2025 | 13:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Teplice | 0:1 (0:0) | 4 532 |
| 18. | 07.12.2025 | 13:00 | FK Jablonec | - | Bohemians Praha 1905 | 1:0 (1:0) | 2 358 |
| 19. | 14.12.2025 | 13:00 | Bohemians Praha 1905 | - | MFK Karviná | 0:3 (0:0) | 5 095 |
| 20. | 31.01.2026 | 15:00 | FK Mladá Boleslav | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (0:1) | 1 617 |
| 21. | 08.02.2026 | 15:30 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Pardubice | 1:2 (0:0) | 4 495 |
| 22. | 14.02.2026 | 15:00 | 1. FC Slovácko | - | Bohemians Praha 1905 | 1:2 (0:2) | 3 271 |
| 23. | 22.02.2026 | 13:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Dukla Praha | 1:0 (0:0) | 5 202 |
| 24. | 01.03.2026 | 18:30 | SK Sigma Olomouc | - | Bohemians Praha 1905 | 1:0 (1:0) | 3 720 |
| 25. | 07.03.2026 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Slovan Liberec | 0:0 (0:0) | 5 872 |
| 26. | 15.03.2026 | 15:30 | FC Viktoria Plzeň | - | Bohemians Praha 1905 | 2:0 (1:0) | 10 140 |
| 27. | 25.04.2026 | 16:00 | Bohemians Praha 1905 | - | AC Sparta Praha | 2:0 (0:0) | 6 219 |
| 28. | 05.04.2026 | 13:00 | FC Hradec Králové | - | Bohemians Praha 1905 | 2:0 (1:0) | 6 410 |
| 29. | 11.04.2026 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Zlín | 2:1 (1:1) | 6 067 |
| 30. | 18.04.2026 | 15:00 | FC Baník Ostrava | - | Bohemians Praha 1905 | 0:2 (0:2) | 8 912 |
Tabulka
Chance Liga - Skupina o umístění
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | SK Sigma Olomouc | 34 | 15 | 7 | 12 | 45:38 | 52 |
| 8. | MFK Karviná | 34 | 13 | 3 | 18 | 48:61 | 42 |
| 9. | FK Pardubice | 32 | 12 | 8 | 12 | 42:50 | 44 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 32 | 11 | 6 | 15 | 29:39 | 39 |
Chance Liga - Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 30 | 21 | 8 | 1 | 63:23 | 71 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 60:33 | 63 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:34 | 53 |
| 4. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | 51 |
| 5. | FC Hradec Králové | 30 | 14 | 7 | 9 | 43:34 | 49 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:30 | 46 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:34 | 43 |
| 8. | FK Pardubice | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:46 | 41 |
| 9. | MFK Karviná | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:51 | 39 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26:35 | 36 |
| 11. | FK Mladá Boleslav | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:52 | 35 |
| 12. | FC Zlín | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:48 | 34 |
| 13. | FK Teplice | 30 | 6 | 11 | 13 | 29:38 | 29 |
| 14. | FK Dukla Praha | 30 | 4 | 11 | 15 | 20:42 | 23 |
| 15. | 1. FC Slovácko | 30 | 5 | 8 | 17 | 26:45 | 23 |
| 16. | FC Baník Ostrava | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | 22 |
