Hráči FC Bohemians Praha (1993/1994)
Podrobná statistika
| # | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
| Bochnovič Marián | záložník | 7 | 385 | ||||||
| Bouška Pavel | záložník | 2 | 93 | 1 | |||||
| Hlavsa Petr | záložník | 6 | 295 | ||||||
| Chytra Miroslav | záložník | 8 | 491 | 2 | |||||
| Čihák Libor | obránce | 26 | 2 | 2 277 | 3 | ||||
| Cimbál Radek | brankář | 10 | 797 | 21 | 2 | ||||
| Kacafírek Martin | útočník | 1 | 26 | ||||||
| Kamenický Jaroslav | obránce | 17 | 1 | 1 209 | 6 | ||||
| Klinovský František | záložník | 14 | 1 | 1 228 | 3 | ||||
| Klusáček Luděk | obránce | 4 | 241 | ||||||
| Kopřiva Luděk | obránce | 12 | 1 055 | 3 | |||||
| Lavička Vítězslav | záložník | 22 | 1 | 1 178 | 3 | 1 | |||
| Litoš Marcel | obránce | 29 | 2 | 2 529 | 6 | 1 | |||
10 |
Neumann Robert | záložník | 28 | 7 | 2 509 | 4 | |||
| Obermajer Miroslav | obránce | 7 | 532 | 2 | 1 | ||||
| Pařízek Viktor | záložník | 10 | 773 | 3 | 1 | ||||
| Sanytrník Jan | útočník | 25 | 5 | 1 188 | 3 | 1 | |||
| Sedláček Vladimír | záložník | 23 | 1 892 | 10 | 1 | ||||
1 |
Šimurka Juraj | brankář | 22 | 1 903 | 1 | 33 | 3 | ||
| Šindelář David | útočník | 16 | 1 | 966 | 3 | ||||
| Sojka Josef | záložník | 1 | 75 | ||||||
| Špak Alojz | útočník | 26 | 3 | 2 183 | 6 | ||||
| Urban Tomáš | obránce | 25 | 2 205 | 9 | |||||
| Veselý Roman | útočník | 16 | 1 | 1 329 | 4 | ||||
2 |
Vlček Stanislav | záložník | 28 | 4 | 2 015 | 3 | |||
| Vomáčka Marek | útočník | 3 | 78 | 1 |
