Hráči FC Bohemians Praha (1996/1997)
Podrobná statistika
| # | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
| Băban Marcel | útočník | 4 | 176 | 1 | |||||
| Bárta Ondřej | záložník | 1 | 2 | ||||||
| Blažek Jaromír | brankář | 16 | 1 440 | 27 | 3 | ||||
| Boskovič Marek | záložník | 7 | 420 | 2 | |||||
| Cacák Jiří | útočník | 7 | 1 | 436 | |||||
| Čavoš Petr | záložník | 11 | 638 | 1 | |||||
| Čtvrtníček Miroslav | obránce | 8 | 498 | 1 | 1 | ||||
| Dvirnik Viktor | útočník | 1 | 19 | ||||||
| Flachbart Jan | záložník | 9 | 366 | 2 | |||||
| Freisler Tomáš | obránce | 6 | 430 | 1 | |||||
| Fülöp Tibor | záložník | 10 | 1 | 571 | 2 | ||||
| Grund Petr | záložník | 17 | 1 362 | 3 | |||||
| Hanus Roman | záložník | 19 | 2 | 1 394 | 3 | 1 | |||
| Hrdlička Václav | záložník | 20 | 1 | 1 356 | 4 | ||||
| Jindra Josef | záložník | 1 | 55 | ||||||
14 |
Jůn Roman | útočník | 17 | 1 | 488 | 3 | 1 | ||
| Kamenický Jaroslav | obránce | 8 | 650 | 1 | |||||
| Kentoš Jaroslav | záložník | 14 | 1 145 | 7 | 1 | ||||
| Knoflíček Lubomír | útočník | 13 | 1 | 754 | 3 | ||||
| Krejčík Radek | záložník | 20 | 1 | 1 495 | 7 | ||||
| Kuchař Tomáš | záložník | 25 | 4 | 2 149 | 6 | ||||
| Moravec Miloš | záložník | 6 | 441 | ||||||
| Musil Jan | brankář | 8 | 675 | 10 | 2 | ||||
| Nesvačil Josef | obránce | 17 | 1 | 1 530 | 9 | ||||
| Nikl Marek | obránce | 22 | 2 | 1 700 | 9 | 1 | |||
| Novák Jiří | útočník | 14 | 4 | 1 146 | 5 | ||||
| Petrouš Adam | obránce | 9 | 810 | 4 | |||||
| Rydval Petr | záložník | 2 | 23 | 1 | |||||
| Sadílek Vladimír | záložník | 11 | 807 | 3 | |||||
| Sanytrník Jan | útočník | 1 | 88 | ||||||
| Semecký Jaroslav | záložník | 2 | 71 | 1 | |||||
| Semecký Tomáš | útočník | 1 | 20 | ||||||
| Šindelář Radek | záložník | 4 | 228 | ||||||
| Slezák Dalibor | útočník | 14 | 2 | 1 119 | 2 | ||||
| Straka Radim | brankář | 1 | 90 | 1 | |||||
| Šusťáček Martin | záložník | 13 | 1 083 | 2 | |||||
| Švejdík Marcel | útočník | 10 | 527 | ||||||
| Végh Alexander | záložník | 6 | 428 | 2 | |||||
| Veltruský Jaroslav | záložník | 7 | 405 | 1 | |||||
| Vojnar Jan | brankář | 6 | 495 | 16 | |||||
| Vrábel Jaroslav | obránce | 10 | 817 | 4 | |||||
| Výravský Prokop | obránce | 13 | 1 094 | 3 |
