Tabulka 2. liga (2004/2005)
2. česká fotbalová liga
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK SIAD Most | 28 | 17 | 10 | 1 | 58:30 | 61 |
2. | FC Vysočina Jihlava | 28 | 13 | 9 | 6 | 46:30 | 48 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 28 | 12 | 10 | 6 | 32:23 | 46 |
4. | SK Kladno | 28 | 11 | 10 | 7 | 37:22 | 43 |
5. | 1. FC Brno B | 28 | 10 | 6 | 12 | 33:31 | 36 |
6. | FK Viktoria Žižkov | 28 | 14 | 4 | 10 | 42:36 | 34 |
7. | SK Hradec Králové | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:38 | 34 |
8. | FK Kunovice | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:42 | 33 |
9. | FC Vítkovice | 28 | 10 | 12 | 6 | 35:30 | 33 |
10. | AC Sparta Praha B | 28 | 7 | 11 | 10 | 24:30 | 32 |
11. | SK Sigma Olomouc B | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:39 | 31 |
12. | MFK Ústí nad Labem | 28 | 7 | 9 | 12 | 27:40 | 30 |
13. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 28 | 6 | 10 | 12 | 29:45 | 28 |
14. | FK AS Pardubice | 28 | 6 | 9 | 13 | 20:34 | 27 |
15. | FK Tatran Prachatice | 28 | 6 | 8 | 14 | 28:39 | 26 |
16. | FC Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ze soutěže byl v zimní přestávce vyloučen klub FC Bohemians Praha a jeho výsledky byly anulovány. Klubu FC Vítkovice bylo odečteno 9 bodů, klubu FK Viktoria Žižkov 12 bodů. Klub FC Viktoria Plzeň postoupil do první ligy, kde nahradil klub FK Drnovice, který sestoupil kvůli finančním problémům.