Výsledky 2. liga (1997/1998)

2. česká fotbalová liga

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 10.08.1997   FC Bohemians Praha - SK LeRK Prostějov 1:1 (1:1) 1 589
2. 17.08.1997   FC Karviná - FC Bohemians Praha 1:0 (0:0) 5 586
3. 27.08.1997   FC Bohemians Praha - FC Vítkovice 2:0 (2:0) 1 318
4. 01.09.1997   FC Zlín - FC Bohemians Praha 1:1 (0:0) 1 328
5. 06.09.1997   FC Bohemians Praha - FC Tatran Poštorná 2:1 (0:1) 1 593
6. 14.09.1997   FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště - FC Bohemians Praha 0:4 (0:3) 1 085
7. 20.09.1997   FC Bohemians Praha - FK VP Frýdek-Místek 2:1 (1:0) 1 650
8. 28.09.1997   FK Chmel Blšany - FC Bohemians Praha 4:1 (1:0) 3 250
9.       -      
10. 11.10.1997   FK Hanácká kyselka Přerov - FC Bohemians Praha 1:4 (1:3) 1 400
11. 18.10.1997   FC Bohemians Praha - 1. FC Česká Lípa 4:0 (3:0) 2 002
12. 25.10.1997   SK Chrudim - FC Bohemians Praha 1:1 (1:1) 1 642
13. 01.11.1997   FC Bohemians Praha - FC Synot Staré Město 2:1 (2:0) 2 332
14. 08.11.1997   SK Železárny Třinec - FC Bohemians Praha 0:1 (0:1) 200
15. 15.11.1997   FC Bohemians Praha - FC MUS Most 1996 1:2 (1:2) 3 650
16. 07.03.1998   SK LeRK Prostějov - FC Bohemians Praha 2:1 (2:0) 2 875
17. 14.03.1998   FC Bohemians Praha - FC Karviná 2:0 (2:0) 3 360
18. 21.03.1998   FC Vítkovice - FC Bohemians Praha 0:0 (0:0) 2 912
19. 28.03.1998   FC Bohemians Praha - FC Zlín 0:0 (0:0) 2 488
20. 04.04.1998   FC Tatran Poštorná - FC Bohemians Praha 1:0 (0:0) 5 007
21. 12.04.1998   FC Bohemians Praha - FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 3:1 (2:1) 1 490
22. 15.04.1998   FK VP Frýdek-Místek - FC Bohemians Praha 0:0 (0:0) 1 200
23. 18.04.1998   FC Bohemians Praha - FK Chmel Blšany 2:0 (1:0) 3 001
24.       -      
25. 02.05.1998   FC Bohemians Praha - FK Hanácká kyselka Přerov 1:0 (0:0) 1 640
26. 10.05.1998   1. FC Česká Lípa - FC Bohemians Praha 0:0 (0:0) 1 800
27. 13.05.1998   FC Bohemians Praha - SK Chrudim 5:1 (3:1) 1 205
28. 16.05.1998   FC Synot Staré Město - FC Bohemians Praha 1:3 (0:2) 1 386
29. 23.05.1998   FC Bohemians Praha - SK Železárny Třinec 5:1 (4:1) 2 352
30. 30.05.1998   FC MUS Most 1996 - FC Bohemians Praha 1:1 (0:0) 7 850

Mužstvo FK GGS Arma Ústí nad Labem po podzimní části odstoupilo ze soutěže, jeho výsledky byly anulovány a nebyly započítávány do tabulky