Výsledky 2. liga (1998/1999)

2. česká fotbalová liga

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 08.08.1998   FC Bohemians Praha - SK Železárny Třinec 3:0 (3:0) 2 506
2. 15.08.1998   SK Chrudim - FC Bohemians Praha 0:4 (0:0) 1 223
3. 22.08.1998   FC Bohemians Praha - FC MUS Most 1996 5:0 (2:0) 2 618
4. 29.08.1998   FC Bohemians Praha - FK Vítkovice 2:1 (1:1) 3 553
5. 05.09.1998   FC Tatran Poštorná - FC Bohemians Praha 2:1 (2:1) 4 405
6. 13.09.1998 19:00 FC Bohemians Praha - AFK Atlantic Lázně Bohdaneč 1:0 (0:0) 3 563
7. 19.09.1998   SK LeRK Prostějov - FC Bohemians Praha 0:3 (0:2) 1 400
8. 26.09.1998   FC Bohemians Praha - FK VP Frýdek-Místek 1:0 (0:0) 3 016
9. 03.10.1998   FC Zlín - FC Bohemians Praha 0:2 (0:1) 959
10. 10.10.1998   FC Bohemians Praha - 1. FC Česká Lípa 2:0 (0:0) 2 816
11. 18.10.1998   FK Mladá Boleslav - FC Bohemians Praha 0:3 (0:2) 4 350
12. 24.10.1998   FC Bohemians Praha - FC NH Ostrava 4:1 (2:1) 3 814
13. 01.11.1998   SK České Budějovice JČE - FC Bohemians Praha 3:1 (2:1) 8 086
14. 07.11.1998   FC Bohemians Praha - FC Synot Staré Město 2:0 (1:0) 4 206
15. 14.11.1998   FK Hanácká kyselka Přerov - FC Bohemians Praha 0:2 (0:1) 1 800
16. 06.03.1999   SK Železárny Třinec - FC Bohemians Praha 0:2 (0:1) 1 700
17. 13.03.1999   FC Bohemians Praha - SK Chrudim 4:0 (2:0) 4 093
18. 21.03.1999   FC MUS Most 1996 - FC Bohemians Praha 2:1 (1:0) 7 438
19. 27.03.1999   FK Vítkovice - FC Bohemians Praha 1:4 (0:2) 1 12O
20. 03.04.1999   FC Bohemians Praha - FC Tatran Poštorná 1:0 (1:0) 3 120
21. 10.04.1999   AFK Atlantic Lázně Bohdaneč - FC Bohemians Praha 0:0 (0:0) 1 734
22. 17.04.1999   FC Bohemians Praha - SK LeRK Prostějov 1:0 (0:0) 2 553
23. 24.04.1999   FK VP Frýdek-Místek - FC Bohemians Praha 0:2 (0:1) 958
24. 01.05.1999   FC Bohemians Praha - FC Zlín 1:0 (1:0) 2 174
25. 08.05.1999   1. FC Česká Lípa - FC Bohemians Praha 0:5 (0:2) 1 169
26. 11.05.1999   FC Bohemians Praha - FK Mladá Boleslav 2:1 (2:0) 2 615
27. 15.05.1999   FC NH Ostrava - FC Bohemians Praha 0:0 (0:0) 720
28. 23.05.1999   FC Bohemians Praha - SK České Budějovice JČE 0:0 (0:0) 4 515
29. 29.05.1999   FC Synot Staré Město - FC Bohemians Praha 0:0 (0:0) 5 100
30. 02.06.1999   FC Bohemians Praha - FK Hanácká kyselka Přerov 3:1 (1:1) 2 822