Výsledky 1. liga (1949)

Celostátní mistrovství

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1.*     Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Kovosmalt Trnava 0:3 kontumace
2. 04.06.1949   ZSJ Trojice Slezská Ostrava - Sokol Bohemians Vršovice 2:1 (1:1) 9 000
3. 19.03.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Dynamo ČSD Košice 1:1 (0:0) 8 000
4. 26.03.1949   ZSJ Bratrství Sparta Praha - Sokol Bohemians Vršovice 3:3 (3:1) 16 000
5. 02.04.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ATK Praha 3:4 (1:2) 11 000
6. 24.04.1949   ZSJ Slovena Žilina - Sokol Bohemians Vršovice 1:0 (1:0) 8 000
7. 08.05.1949   Sokol Bohemians Vršovice - Sokol NV Bratislava 1:6 (1:1) 20 000
8. 15.05.1949   ZSJ SONP Kladno - Sokol Bohemians Vršovice 0:10 (0:4) 2 500
9. 28.05.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Technomat Teplice 3:1 (2:1) 12 000
10. 11.06.1949   ZSJ Dynamo Slavia Praha - Sokol Bohemians Vršovice 1:3 (0:2) 16 000
11. 17.06.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Škoda Plzeň 4:0 (0:0) 9 000
12. 24.06.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Zbrojovka Židenice 5:2 (2:0) 8 000
13. 03.07.1949   ZSJ Manet Považská Bystrica - Sokol Bohemians Vršovice 1:1 (0:0) 5 000
14. 14.08.1949   ZSJ Kovosmalt Trnava - Sokol Bohemians Vršovice 0:1 (0:0) 8 000
15. 21.08.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Trojice Slezská Ostrava 3:0 (2:0) 13 000
16. 28.08.1949   ZSJ Dynamo ČSD Košice - Sokol Bohemians Vršovice 3:3 (3:1) 9 000
17. 11.09.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Bratrství Sparta Praha 2:0 (1:0) 20 000
18. 18.09.1949   ATK Praha - Sokol Bohemians Vršovice 0:3 (0:2) 12 000
19. 01.10.1949   Sokol Bohemians Vršovice - ZSJ Slovena Žilina 5:0 (1:0) 10 000
20. 09.10.1949   Sokol NV Bratislava - ZSJ Železničáři Bohemians 9:1 (4:1) 30 000
21. 15.10.1949   ZSJ Železničáři Bohemians - ZSJ SONP Kladno 6:2 (3:1) 6 000
22. 23.10.1949   ZSJ Technomat Teplice - ZSJ Železničáři Bohemians 3:3 (2:2) 8 000
23. 06.11.1949   ZSJ Železničáři Bohemians - ZSJ Dynamo Slavia Praha 3:1 (3:1) 18 000
24. 20.11.1949   ZSJ Škoda Plzeň - ZSJ Železničáři Bohemians 1:5 (0:1) 10 000
25. 27.11.1949   ZSJ Zbrojovka Židenice - ZSJ Železničáři Bohemians 2:8 (2:3) 8 000
26. 04.12.1949   ZSJ Železničáři Bohemians - ZSJ Manet Považská Bystrica 2:4 (1:3) 3 000

* - kontumace (neoprávněný start domácího hráče); pův. zápas odehrán 9.7.1949 Sokol Bohemians Vršovice - Kovosmalt Trnava 4:0.