Přehled sezóny - FORTUNA:LIGA (2023/2024)
Soupiska Bohemians Praha 1905
Horní řada zleva: Fiala, Kozák, Matoušek, Vondra, Mužík, Kovařík, Prekop, Vala, Shejbal, Křapka, Hybš, Novák, Stoupa
Prostřední řada zleva: Balog, Koubek, Kysela, Dostál, Köstl, Petrák, Puškáč, Reichl, Kadlec, Necid, Hůlka, Hrubý, Hruška, Češka, maskot Klokan
Dolní řada zleva: Beran, Soukup, Jánoš, Rondzik, Bartek, Veselý, Panenka, Hašek, Miller, Jindřišek, Valeš, Hála
Brankáři | Obránci | Záložníci | Útočníci | ||||
36 |
Jedlička Martin | 7 |
Hybš Matěj | 6 |
Beran Michal | 29 |
Huf David |
12 |
Reichl Michal | 14 |
Kadlec Adam | 16 |
Dostál Martin | 20 |
Kozák Matyáš |
21 |
Soukup Lukáš | 34 |
Křapka Antonín | 17 |
Hála Martin | 9 |
Mužík Ladislav |
1 |
Valeš Roman | 23 |
Köstl Daniel | 88 |
Hrubý Robert | 37 |
Necid Tomáš |
31 |
Petrák Ondřej | 28 |
Hůlka Lukáš | 33 |
Prekop Erik | ||
18 |
Vala Denis | 8 |
Jánoš Adam | 24 |
Puškáč David | ||
22 |
Vondra Jan | 4 |
Jindřišek Josef | 77 |
Ristovski Milan | ||
19 |
Kovařík Jan | ||||||
10 |
Matoušek Jan | ||||||
11 |
Novák Vojtěch | ||||||
2 |
Shejbal Jan | ||||||
42 |
Smrž Vojtěch |
Statistika hráčů
# | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
6 |
Beran Michal | záložník | 31 | 1 | 2 219 | 5 | |||
16 |
Dostál Martin | záložník | 27 | 1 952 | 3 | ||||
17 |
Hála Martin | záložník | 17 | 2 | 1 098 | 4 | |||
88 |
Hrubý Robert | záložník | 28 |
1 806 |
3 | ||||
29 |
Huf David | útočník | 9 | 2 | 244 | ||||
28 |
Hůlka Lukáš | záložník | 34 | 4 | 3 060 | 6 | |||
7 |
Hybš Matěj | obránce | 32 | 2 752 | 8 | ||||
8 |
Jánoš Adam | záložník | 11 | 611 | 1 | ||||
36 |
Jedlička Martin | brankář | 11 | 990 | 2 | 13 | 5 | ||
4 |
Jindřišek Josef | záložník | 13 | 513 | 1 | ||||
14 |
Kadlec Adam | obránce | 20 | 1 439 | 7 | ||||
19 |
Kovařík Jan | záložník | 28 | 4 | 1 920 | 4 | |||
20 |
Kozák Matyáš | útočník | 29 | 2 | 958 | 2 | |||
23 |
Köstl Daniel | obránce | 31 | 1 | 1 665 | 6 | |||
34 |
Křapka Antonín | obránce | 24 | 1 | 1 933 | 2 | |||
10 |
Matoušek Jan | záložník | 22 | 4 | 1 234 | 5 | |||
9 |
Mužík Ladislav | útočník | 20 | 347 | 1 | ||||
37 |
Necid Tomáš | útočník | 9 | 201 | |||||
11 |
Novák Vojtěch | záložník | 1 | 1 | |||||
31 |
Petrák Ondřej | obránce | 4 | 1 | 233 | 2 | 1 | ||
33 |
Prekop Erik | útočník | 31 | 8 | 2 295 | 10 | |||
24 |
Puškáč David | útočník | 27 | 2 | 1 040 | 3 | 2 | ||
12 |
Reichl Michal | brankář | 13 | 1 125 | 1 | 20 | 2 | ||
77 |
Ristovski Milan | útočník | 15 | 961 | |||||
2 |
Shejbal Jan | záložník | 15 | 2 | 455 | 5 | |||
42 |
Smrž Vojtěch | záložník | 11 | 898 | |||||
21 |
Soukup Lukáš | brankář | 8 | 643 | 2 | 11 | |||
18 |
Vala Denis | obránce | 1 | 45 | |||||
1 |
Valeš Roman | brankář | 5 | 392 | 1 | 4 | 1 | ||
22 |
Vondra Jan | obránce | 20 | 1 527 | 4 |
Výsledky
FORTUNA:LIGA - Skupina o záchranu
Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
1. | 04.05.2024 | 15:00 | SK Dynamo České Budějovice | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (1:1) | 4 286 |
2. | 12.05.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Jablonec | 1:1 (0:1) | 4 495 |
3. | 16.05.2024 | 17:00 | Bohemians Praha 1905 | - | MFK Karviná | 1:3 (1:0) | 2 962 |
4. | 19.05.2024 | 17:00 | FC Zlín | - | Bohemians Praha 1905 | 1:2 (1:1) | 3 481 |
5. | 25.05.2024 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Pardubice | 0:1 (0:0) | 3 012 |
FORTUNA:LIGA - Základní část
Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
1. | 22.07.2023 | 15:00 | FK Pardubice | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:1) | 3 817 |
2. | 30.07.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Teplice | 1:2 (0:1) | 5 679 |
3. | 06.08.2023 | 15:00 | FC Slovan Liberec | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:0) | 2 958 |
4. | 13.08.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | 1. FC Slovácko | 0:1 (0:1) | 5 612 |
5. | 20.08.2023 | 15:00 | SK Dynamo České Budějovice | - | Bohemians Praha 1905 | 3:0 (1:0) | 3 756 |
6. | 27.08.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Hradec Králové | 2:1 (1:0) | 4 579 |
7. | 03.09.2023 | 15:00 | FC Viktoria Plzeň | - | Bohemians Praha 1905 | 2:0 (2:0) | 9 156 |
8. | 16.09.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Baník Ostrava | 1:1 (0:0) | 6 079 |
9. | 23.09.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Sigma Olomouc | 3:2 (1:2) | 5 212 |
10. | 01.10.2023 | 15:00 | FK Mladá Boleslav | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (1:0) | 3 331 |
11. | 07.10.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Zlín | 0:0 (0:0) | 5 412 |
12. | 22.10.2023 | 15:00 | FK Jablonec | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:1) | 2 613 |
13. | 29.10.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Slavia Praha | 0:2 (0:1) | 6 212 |
14. | 04.11.2023 | 18:00 | AC Sparta Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 2:0 (0:0) | 17 411 |
15. | 11.11.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | MFK Karviná | 1:0 (0:0) | 4 279 |
16. | 25.11.2023 | 15:00 | FK Teplice | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (1:0) | 2 639 |
17. | 13.12.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Slovan Liberec | 0:0 (0:0) | 2 579 |
18. | 09.12.2023 | 15:00 | 1. FC Slovácko | - | Bohemians Praha 1905 | 5:2 (2:2) | 3 379 |
19. | 16.12.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Dynamo České Budějovice | 0:0 (0:0) | 3 712 |
20. | 11.02.2024 | 15:00 | FC Hradec Králové | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (1:0) | 6 118 |
21. | 17.02.2024 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Viktoria Plzeň | 0:2 (0:2) | 6 237 |
22. | 24.02.2024 | 15:00 | FC Baník Ostrava | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (1:0) | 8 419 |
23. | 02.03.2024 | 15:00 | SK Sigma Olomouc | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (2:2) | 3 478 |
24. | 09.03.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Mladá Boleslav | 0:0 (0:0) | 5 905 |
25. | 16.03.2024 | 15:00 | FC Zlín | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (0:1) | 3 351 |
26. | 30.03.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Jablonec | 2:0 (2:0) | 5 890 |
27. | 06.04.2024 | 18:00 | SK Slavia Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (0:0) | 19 034 |
28. | 13.04.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | AC Sparta Praha | 1:3 (1:1) | 6 195 |
29. | 20.04.2024 | 15:00 | MFK Karviná | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (0:0) | 1 754 |
30. | 28.04.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Pardubice | 2:1 (1:0) | 5 905 |
Tabulka
FORTUNA:LIGA - Skupina o záchranu
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jablonec | 35 | 9 | 14 | 12 | 45:50 | 41 |
2. | FK Pardubice | 35 | 11 | 7 | 17 | 39:47 | 40 |
3. | Bohemians Praha 1905 | 35 | 9 | 12 | 14 | 34:48 | 39 |
4. | MFK Karviná | 35 | 8 | 8 | 19 | 38:62 | 32 |
5. | SK Dynamo České Budějovice | 35 | 7 | 8 | 20 | 41:70 | 29 |
6. | FC Zlín | 35 | 5 | 12 | 18 | 40:69 | 27 |
FORTUNA:LIGA - Základní část
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 30 | 24 | 4 | 2 | 70:26 | 76 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 22 | 6 | 2 | 62:23 | 72 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 5 | 6 | 67:33 | 62 |
4. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:39 | 45 |
5. | FK Mladá Boleslav | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:46 | 44 |
6. | 1. FC Slovácko | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:40 | 41 |
7. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 10 | 10 | 46:46 | 40 |
8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:45 | 37 |
9. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:38 | 37 |
10. | FK Teplice | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:40 | 36 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:40 | 35 |
12. | FK Jablonec | 30 | 6 | 12 | 12 | 35:45 | 30 |
13. | FK Pardubice | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:42 | 28 |
14. | MFK Karviná | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:52 | 25 |
15. | FC Zlín | 30 | 5 | 10 | 15 | 36:61 | 25 |
16. | SK Dynamo České Budějovice | 30 | 6 | 6 | 18 | 34:62 | 24 |