Přehled sezóny - Středočeská 1. liga (1925/1926)
Soupiska AFK Vršovice
Horní řada zleva: Tomeš, Bejbl, Knížek, Hallinger, Wimmer, Kašpar, Krejčí
Dolní řada zleva: Havrda, Šincl, Bureš, Hochmann
Statistika hráčů
# | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
Bejbl Karel | útočník | 3 | 5 | 234 | |||||
Bělík Josef | útočník | 2 | 180 | ||||||
Bělík Vladimír | brankář | 20 | 1 800 | 39 | 3 | ||||
Eisner Jan | záložník | 1 | 90 | ||||||
Fleischhans Tomáš | útočník | 1 | 90 | ||||||
Hallinger Václav | útočník | 12 | 13 | 1 026 | |||||
Havlín Oldřich | útočník | 15 | 5 | 1 350 | |||||
Havrda Jaroslav | záložník | 3 | 1 | 270 | |||||
Hochmann František | záložník | 21 | 6 | 1 854 | 1 | ||||
Hübš-Javornický Jaroslav | útočník | 12 | 4 | 1 026 | |||||
Kašpar Antonín | záložník | 17 | 1 | 1 528 | 1 | ||||
Knížek Jan | útočník | 19 | 5 | 1 710 | |||||
Krejčí František | obránce | 19 | 1 710 | ||||||
Kučera Jaroslav | obránce | 4 | 358 | 1 | |||||
Mašata Vladimír | záložník | 2 | 180 | ||||||
Pinc Václav | útočník | 17 | 2 | 1 530 | |||||
Průšek Jaroslav | záložník | 15 | 1 341 | 1 | |||||
Rubeš Václav | útočník | 5 | 3 | 414 | |||||
Řezníček Karel | útočník | 1 | 90 | ||||||
Šincl Jan | brankář | 1 | 90 | 3 | |||||
Štulc Ota | útočník | 1 | 90 | ||||||
Tichay Emil | obránce | 12 | 1 048 | 2 | |||||
Tomeš Antonín | záložník | 6 | 1 | 540 | |||||
Vlček Jan | útočník | 4 | 1 | 360 | |||||
Wimmer Jan | útočník | 20 | 6 | 1 800 |
Výsledky
Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
1. | 23.08.1925 | SK Viktoria Žižkov | - | AFK Vršovice | 2:1 (0:1) | 2 000 | |
2. | 14.02.1926 | AFK Vršovice | - | SK Libeň | 6:1 (2:0) | 1 000 | |
3. | 05.09.1925 | SK Čechie Karlín | - | AFK Vršovice | 5:4 (3:2) | 1 200 | |
4. | 28.09.1925 | AFK Vršovice | - | ČAFC Vinohrady | 0:4 (0:3) | 1 500 | |
5. | 25.07.1926 | SK Kladno | - | AFK Vršovice | 1:1 (1:0) | 1 200 | |
6. | 01.11.1925 | AFK Vršovice | - | Nuselský SK | 2:3 (2:1) | 2 500 | |
7. | SK Slavoj Žižkov | - | AFK Vršovice | 0:3 | kontumace | ||
8. | 22.11.1925 | 14:15 | AFK Vršovice | - | SK Slavia Praha | 0:3 (0:1) | 4 000 |
9. | 29.11.1925 | 14:15 | AC Sparta Praha | - | AFK Vršovice | 2:1 (1:1) | 5 000 |
10. | 06.12.1925 | 14:00 | AFK Vršovice | - | SK Čechie Praha VIII | 4:1 (2:1) | 1 000 |
11. | 13.12.1925 | 10:15 | SK Meteor Praha VIII | - | AFK Vršovice | 3:3 (2:0) | 1 500 |
12. | 28.02.1926 | AFK Vršovice | - | SK Viktoria Žižkov | 1:1 (1:0) | 3 000 | |
13. | 07.03.1926 | SK Libeň | - | AFK Vršovice | 0:2 (0:1) | 2 500 | |
14. | 20.03.1926 | AFK Vršovice | - | SK Čechie Karlín | 2:2 (1:1) | 2 000 | |
15. | 11.04.1926 | 10:30 | ČAFC Vinohrady | - | AFK Vršovice | 0:3 (0:2) | 2 000 |
16. | 18.04.1926 | AFK Vršovice | - | SK Kladno | 4:6 (1:4) | 1 000 | |
17. | 25.04.1926 | Nuselský SK | - | AFK Vršovice | 1:1 (1:0) | 2 000 | |
18. | 13.03.1926 | 16:00 | AFK Vršovice | - | SK Slavoj Žižkov | 2:1 (1:0) | 2 000 |
19. | 17.07.1926 | 18:15 | SK Slavia Praha | - | AFK Vršovice | 1:2 (0:1) | 4 500 |
20. | 12.06.1926 | 18:15 | AFK Vršovice | - | AC Sparta Praha | 2:3 (1:2) | 4 000 |
21. | 19.06.1926 | 18:15 | SK Čechie Praha VIII | - | AFK Vršovice | 0:5 (0:3) | 2 000 |
22. | 10.07.1926 | 18:15 | AFK Vršovice | - | SK Meteor Praha VIII | 8:2 (4:1) | 1 000 |
Tabulka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 22 | 18 | 3 | 1 | 97:24 | 39 |
2. | SK Slavia Praha | 22 | 18 | 2 | 2 | 112:25 | 38 |
3. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 16 | 3 | 3 | 91:31 | 35 |
4. | Nuselský SK | 22 | 12 | 3 | 7 | 61:49 | 27 |
5. | ČAFC Vinohrady | 22 | 11 | 3 | 8 | 52:52 | 25 |
6. | AFK Vršovice | 22 | 9 | 5 | 8 | 57:42 | 23 |
7. | SK Meteor Praha VIII | 22 | 10 | 2 | 10 | 65:76 | 22 |
8. | SK Kladno | 22 | 9 | 2 | 11 | 63:67 | 20 |
9. | SK Čechie Karlín | 22 | 6 | 2 | 14 | 58:78 | 14 |
10. | SK Libeň | 22 | 5 | 2 | 15 | 40:92 | 12 |
11. | SK Slavoj Žižkov | 22 | 2 | 1 | 19 | 28:89 | 5 |
12. | SK Čechie Praha VIII | 22 | 1 | 2 | 19 | 23:122 | 4 |