Soupiska
Horní řada: ...
Dolní řada zleva: ...
Statistika hráčů
# | Jméno hráče | Pozice | Zápasů | Gólů | Minut | ŽK | ČK | IG | VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejbl Karel | útočník | 3 | 5 | ||||||
Bělík Josef | útočník | 2 | |||||||
Bělík Vladimír | brankář | 20 | |||||||
Eisner Jan | záložník | 1 | |||||||
Fleischhaus ? | útočník | 1 | |||||||
Hallinger Václav | útočník | 13 | 14 | ||||||
Havlín Oldřich | útočník | 15 | 4 | ||||||
Havrda Jaromír | záložník | 3 | 1 | ||||||
Hochmann František | záložník | 20 | 6 | ||||||
Hybš-Javornický Jaroslav | útočník | 12 | 4 | ||||||
Kašpar Antonín | záložník | 17 | 1 | ||||||
Knížek Jan | útočník | 19 | 6 | ||||||
Krejčí František | obránce | 19 | |||||||
Kučera Jaroslav | obránce | 4 | |||||||
Mašata Vladimír | záložník | 2 | |||||||
Pinc Václav | útočník | 17 | 2 | ||||||
Průšek Jaroslav | záložník | 15 | |||||||
Rubeš Josef | útočník | 5 | 3 | ||||||
Řezníček Karel | útočník | 1 | |||||||
Šincl ? | brankář | 1 | |||||||
Štulc Ota | útočník | 1 | |||||||
Tichay Emil | obránce | 12 | |||||||
Tomeš Antonín | záložník | 6 | 1 | ||||||
Vlček Jan | útočník | 4 | 1 | ||||||
Wimmer Jan | útočník | 20 | 5 |
Výsledky
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Diváků | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.8.1925 | SK Viktoria Žižkov | - | AFK Vršovice | 2:1 (0:1) | 2 000 | |
2. | 5.9.1925 | SK Čechie Karlín | - | AFK Vršovice | 5:4 (3:2) | 1 200 | |
3. | 28.9.1925 | AFK Vršovice | - | ČAFC Vinohrady | 0:4 (0:3) | 1 500 | |
4. | 1.11.1925 | AFK Vršovice | - | Nuselský SK | 2:3 (2:1) | 2 500 | |
5. | SK Slavoj Žižkov | - | AFK Vršovice | 0:3 | kontumace | ||
6. | 22.11.1925 | 14:15 | AFK Vršovice | - | SK Slavia Praha | 0:3 (0:1) | 4 000 |
7. | 29.11.1925 | 14:15 | AC Sparta Praha | - | AFK Vršovice | 2:1 (1:1) | 5 000 |
8. | 6.12.1925 | 14:00 | AFK Vršovice | - | SK Čechie Praha VIII | 4:1 (2:1) | 1 000 |
9. | 13.12.1925 | 10:15 | SK Meteor Praha VIII | - | AFK Vršovice | 3:3 (2:0) | 1 500 |
10. | 14.2.1926 | AFK Vršovice | - | SK Libeň | 6:1 (2:0) | 1 000 | |
11. | 28.2.1926 | AFK Vršovice | - | SK Viktoria Žižkov | 1:1 (1:0) | 3 000 | |
12. | 7.3.1926 | SK Libeň | - | AFK Vršovice | 0:2 (0:1) | 2 500 | |
13. | 13.3.1926 | AFK Vršovice | - | SK Slavoj Žižkov | 2:1 (1:0) | 2 000 | |
14. | 20.3.1926 | AFK Vršovice | - | SK Čechie Karlín | 2:2 (1:1) | 2 000 | |
15. | 11.4.1926 | ČAFC Vinohrady | - | AFK Vršovice | 0:3 (0:2) | 2 000 | |
16. | 18.4.1926 | AFK Vršovice | - | SK Kladno | 4:6 (1:4) | 1 000 | |
17. | 25.4.1926 | Nuselský SK | - | AFK Vršovice | 1:1 (1:0) | 2 000 | |
18. | 12.6.1926 | AFK Vršovice | - | AC Sparta Praha | 2:3 (1:2) | 4 000 | |
19. | 19.6.1926 | SK Čechie Praha VIII | - | AFK Vršovice | 0:5 (0:3) | 2 000 | |
20. | 10.7.1926 | AFK Vršovice | - | SK Meteor Praha VIII | 8:2 (4:1) | 1 000 | |
21. | 17.7.1926 | SK Slavia Praha | - | AFK Vršovice | 1:2 (0:1) | 4 500 | |
22. | 25.7.1926 | SK Kladno | - | AFK Vršovice | 1:1 (1:0) | 1 200 |
Konečná tabulka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 22 | 18 | 3 | 1 | 97:24 | 39 |
2. | SK Slavia Praha | 22 | 18 | 2 | 2 | 112:25 | 38 |
3. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 16 | 3 | 3 | 91:31 | 35 |
4. | Nuselský SK | 22 | 12 | 3 | 7 | 61:49 | 27 |
5. | ČAFC Vinohrady | 22 | 11 | 3 | 8 | 52:52 | 25 |
6. | AFK Vršovice | 22 | 9 | 5 | 8 | 57:42 | 23 |
7. | SK Meteor Praha VIII | 22 | 10 | 2 | 10 | 65:76 | 22 |
8. | SK Kladno | 22 | 9 | 2 | 11 | 63:67 | 20 |
9. | SK Čechie Karlín | 22 | 6 | 2 | 14 | 58:78 | 14 |
10. | SK Libeň | 22 | 5 | 2 | 15 | 40:92 | 12 |
11. | SK Slavoj Žižkov | 22 | 2 | 1 | 19 | 28:89 | 5 |
12. | SK Čechie Praha VIII | 22 | 1 | 2 | 19 | 23:122 | 4 |