Tabulka 1. liga (1973/1974)
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slovan CHZJD Bratislava | 30 | 15 | 7 | 8 | 58:39 | 47 |
| 2. | AS Dukla Praha | 30 | 14 | 7 | 9 | 42:34 | 35 |
| 3. | TJ Slavia Praha IPS | 30 | 16 | 2 | 12 | 47:38 | 34 |
| 4. | TJ Baník Ostrava OKD | 30 | 14 | 6 | 10 | 40:42 | 34 |
| 5. | TJ ZVL Žilina | 30 | 14 | 2 | 14 | 39:42 | 30 |
| 6. | TJ Sklo Union Teplice | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:39 | 29 |
| 7. | TJ Spartak TAZ Trnava | 30 | 8 | 13 | 9 | 32:31 | 29 |
| 8. | TJ Sparta ČKD Praha | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:39 | 29 |
| 9. | TJ VSS Košice | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:45 | 29 |
| 10. | TJ Zbrojovka Brno | 30 | 12 | 5 | 13 | 33:37 | 29 |
| 11. | TJ AC Nitra | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:50 | 29 |
| 12. | TJ Bohemians ČKD Praha | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:42 | 28 |
| 13. | TJ Inter Slovnaft Bratislava | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:46 | 28 |
| 14. | TJ Škoda Plzeň | 30 | 10 | 8 | 12 | 38:46 | 28 |
| 15. | TJ Lokomotíva Košice | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:47 | 27 |
| 16. | TJ Tatran Prešov | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:43 | 25 |
