Tabulka Gambrinus liga (2009/2010)
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 30 | 16 | 14 | 0 | 42:14 | 62 |
2. | FK Baumit Jablonec | 30 | 18 | 7 | 5 | 42:24 | 61 |
3. | FC Baník Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47:25 | 60 |
4. | FK Teplice | 30 | 15 | 10 | 5 | 44:25 | 55 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:33 | 48 |
6. | SK Sigma Olomouc | 30 | 14 | 5 | 11 | 49:36 | 47 |
7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:35 | 41 |
8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:41 | 39 |
9. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:39 | 37 |
10. | 1. FK Příbram | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:41 | 36 |
11. | 1. FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | 35 |
12. | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21:29 | 34 |
13. | SK Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:35 | 31 |
14. | 1. FC Slovácko | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:42 | 30 |
15. | SK Kladno | 30 | 7 | 4 | 19 | 24:50 | 25 |
16. | FC Střížkov | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:65 | -4 |
Týmu FC Střížkov bylo odečteno -15 bodů za nenastoupení k zápasu s Bohemians 1905 a za obvinění SK Sigma Olomouc z korupce bez předložení dostatečných důkazů.