Tabulka 1. liga (1974/1975)
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slovan CHZJD Bratislava | 30 | 16 | 7 | 7 | 72:34 | 39 |
| 2. | TJ Inter Slovnaft Bratislava | 30 | 18 | 1 | 11 | 66:41 | 37 |
| 3. | TJ Bohemians ČKD Praha | 30 | 15 | 6 | 9 | 46:31 | 36 |
| 4. | TJ Zbrojovka Brno | 30 | 12 | 8 | 10 | 37:40 | 32 |
| 5. | TJ Slavia Praha IPS | 30 | 12 | 6 | 12 | 46:44 | 30 |
| 6. | TJ Spartak TAZ Trnava | 30 | 12 | 6 | 12 | 32:36 | 30 |
| 7. | TJ Sklo Union Teplice | 30 | 9 | 12 | 9 | 28:36 | 30 |
| 8. | TJ VSS Košice | 30 | 12 | 5 | 13 | 66:58 | 29 |
| 9. | AS Dukla Praha | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:35 | 29 |
| 10. | TJ Škoda Plzeň | 30 | 13 | 2 | 15 | 45:53 | 28 |
| 11. | TJ LIAZ Jablonec | 30 | 12 | 4 | 14 | 28:36 | 28 |
| 12. | TJ ZVL Žilina | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:49 | 28 |
| 13. | TJ Baník Ostrava OKD | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:36 | 27 |
| 14. | TJ TŽ Třinec | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:37 | 27 |
| 15. | TJ Sparta ČKD Praha | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:54 | 27 |
| 16. | TJ AC Nitra | 30 | 11 | 1 | 18 | 32:56 | 23 |
