Tabulka Gambrinus liga (2000/2001)
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 30 | 21 | 5 | 4 | 71:31 | 68 |
| 2. | SK Slavia Praha | 30 | 14 | 10 | 6 | 46:32 | 52 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 30 | 14 | 10 | 6 | 47:33 | 52 |
| 4. | FC Marila Příbram | 30 | 14 | 9 | 7 | 40:26 | 51 |
| 5. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:40 | 46 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:31 | 45 |
| 7. | FK Drnovice | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:36 | 41 |
| 8. | CU Bohemians Praha | 30 | 10 | 10 | 10 | 33:34 | 40 |
| 9. | FK Teplice | 30 | 12 | 4 | 14 | 45:39 | 40 |
| 10. | FK Chmel Blšany | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:35 | 40 |
| 11. | 1. FC Synot | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:35 | 37 |
| 12. | FK Jablonec 97 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26:40 | 32 |
| 13. | FC Stavo Artikel Brno | 30 | 7 | 9 | 14 | 24:35 | 30 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:45 | 30 |
| 15. | SK České Budějovice | 30 | 6 | 8 | 16 | 32:56 | 26 |
| 16. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 4 | 9 | 17 | 30:65 | 21 |
