HONVÉD BUDAPEST FC - BOHEMIANS ČKD PRAHA |
1:1 (1:1) |
Středa 01.10.1975, 17:00 hodin • Népstadion - Budapešť, Maďarsko • Pohár UEFA (1975/1976) • 1. kolo (2. zápas)
Branky: 24. Kocsis L. (z pen.) - 35. Panenka
ŽK: 6. Valent
Rozhodčí: Mateev (Bulharsko)
Diváci: 9 496
Soupisky mužstev
Honvéd Budapest FC
# | Post | Hráč | Góly | Min. | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Rabcsák János | 90 | ||||
4 | O | Lukács Sándor | 90 | ||||
3 | O | Kocsis István | 90 | ||||
2 | O | Kelemen József | 90 | ||||
5 | O | Pál József | 90 | ||||
8 | Z | Kocsis Lajos (C) | 90 | ||||
11 | Z | Fehérvári János | 90 | ||||
6 | Z | Szücs Lajos | 90 | ||||
9 | Ú | Pintér Sándor | 90 | ||||
7 | Ú | Morgós Gábor | 90 | ||||
10 | Ú | Bartos Sándor | 24 | ||||
12 | Ú | Máté János | 26 |
Bohemians ČKD Praha
# | Post | Hráč | Góly | Min. | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kozinka František | 90 | ||||
2 | O | Králíček Petr | 90 | ||||
3 | O | Valent Miroslav | 90 | ||||
5 | O | Loukota Pavel | 90 | ||||
4 | O | Vejvoda Josef | 90 | ||||
7 | Z | Ivančík Jozef | 90 | ||||
8 | Z | Panenka Antonín | 90 | ||||
6 | Z | Mastník Karel | 90 | ||||
11 | Ú | Ivančík Štefan | 90 | ||||
9 | Ú | Packert Petr (C) | 61 | ||||
10 | Ú | Jarkovský Jan | 90 | ||||
14 | Ú | Vokáč Petr | 29 |
-
Za ideálního podzimního fotbalového počasí se hrálo včera na budapešťském Népstadiónu odvetné utkání Poháru UEFA. Domácí Honvéd nastupoval s jednobrankovým náskokem z prvního utkání v Praze. Hráči Bohemians v maďarské metropoli příjemně překvapili. Hráli dobrou technickou a bojovnou kopanou. Pochvalu zasluhuje zejména brankář Kozinka, který likvidoval několik nebezpečných střel Pintéra. Dobře hrál i Valent, Packert a nad průměr Panenka a Mastník, kteří měli na svých kopačkách jisté gólové šance. Vedení se ujal Honvéd ve 24. minutě, kdy Kocsis bezpečně proměnil pokutový kop. O 11. minut později se podařilo Panenkovi z trestného kopu vyrovnat.
Po změně stran se hra ještě více zrychlila a zejména hráči Bohemians měli několikrát možnost zvrátit výsledek utkání ve svůj prospěch. Hráli však příliš do šířky, zbytečně přeháněli kombinaci, a tak najížděli do plných. Hráči Honvédu několikrát dobře uplatnili ofsajd-systém. Poločas 1:1. Rozhodoval Matejev.
Rudé právo / 2.10.1975